焊锡是用于焊接的锡合金,主要用于电子和电气产品的组装,以下是几种常见的焊锡类型及其牌号:
序号 | 焊锡类型 | 主要成分 | 典型牌号 | 熔点范围(°C) |
---|---|---|---|---|
1 | 纯锡焊锡 | 纯锡(Sn) | - | 约232 |
2 | 铅锡焊锡 | 锡(Sn)和铅(Pb) | 60/40(含60%Sn, 40%Pb) | 约188 |
3 | 无铅焊锡 | 锡(Sn)、铜(Cu)等 | SAC305(含96.5%Sn, 3.0%Ag, 0.5%Cu) | 约217-220 |
4 | 银锡焊锡 | 锡(Sn)和银(Ag) | 96.5Sn/3.5Ag | 约221 |
5 | 锡铜焊锡 | 锡(Sn)和铜(Cu) | 95Sn/5Cu | 约227 |
6 | 锡铋焊锡 | 锡(Sn)和铋(Bi) | 90Sn/10Bi | 约138 |
7 | 锡锌焊锡 | 锡(Sn)和锌(Zn) | 91.5Sn/8.5Zn | 约199 |
8 | 锡银铜焊锡 | 锡(Sn)、银(Ag)和铜(Cu) | SAC387(含95.8%Sn, 3.5%Ag, 0.7%Cu) | 约218 |
9 | 锡镍焊锡 | 锡(Sn)和镍(Ni) | 63Sn/37Ni | 约235 |
10 | 锡锑焊锡 | 锡(Sn)和锑(Sb) | 60Sn/40Sb | 约260 |
说明:
牌号后面的数字通常表示合金中各元素的大致百分比,例如60/40表示该焊锡含有60%的锡和40%的铅。
铅焊锡的典型牌号SAC305表示含有96.5%的锡(Sn),3.0%的银(Ag)和0.5%的铜(Cu)。
熔点范围是根据合金成分的不同而有所变化的大致值。
1、中泽检测网原创文章,转载请注明出处,不尊重原创者的行为,中泽检测网将保留追究责任权益;
2、如发现本站文章存在版权问题,请联系zhou@zhongzejc.com,我们将及时进行沟通与处理。
3、本文链接:https://www.zhongzejc.com/n/14231.html
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号