我们给您提供完整的解决方案
项目简介
客运索道探伤检测是确保索道安全运行的关键技术,这种检测能够发现索道钢丝绳、支架、驱动系统等关键部件的裂纹、磨损、腐蚀等缺陷,预防索道故障和事故,保障乘客安全。
检测产品 | 检测目的 | 多久检测一次 | 报告的作用 |
---|---|---|---|
索道钢丝绳 | 确保钢丝绳的安全性和完整性 | 每年至少一次 | 指导钢丝绳更换和维护 |
驱动装置 | 评估驱动装置的性能和安全性 | 定期或按需检测 | 预防驱动系统故障 |
托压索轮 | 检测托压索轮的磨损和损坏 | 定期检查 | 保障索道平稳运行 |
支架结构 | 评估支架的稳定性和完整性 | 定期检查 | 防范结构故障 |
吊椅/吊厢 | 检测乘客运载部件的安全性 | 定期检查 | 确保乘客舒适与安全 |
索道控制系统 | 评估控制系统的可靠性 | 定期检查 | 保障索道操作安全 |
紧急制动系统 | 检测制动系统的响应性和安全性 | 定期或按需检测 | 确保紧急情况下的安全 |
索道线路 | 评估线路的布局和完整性 | 定期检查 | 预防线路故障 |
驱动轴和轴承 | 检测驱动轴和轴承的磨损 | 定期检查 | 延长设备使用寿命 |
电气系统 | 确保电气系统的安全性和稳定性 | 定期检查 | 防止电气故障 |
安全防护装置 | 检测防护栏、安全带等的完好性 | 定期检查 | 保障乘客安全 |
救援设备 | 评估救援设备的功能和可用性 | 定期检查 | 确保紧急救援效率 |
索道附属设施 | 检测附属设施的安全性 | 定期检查 | 保障索道整体安全 |
检测项目 | 检测范围 | 相关仪器 | 测试标准 |
---|---|---|---|
钢丝绳无损检测 | 检测钢丝绳内部的裂纹和磨损 | 磁粉探伤仪、超声探伤仪 | EN 12927 |
支架结构检测 | 评估支架的结构完整性 | 激光扫描仪、超声探伤仪 | ISO 4986 |
驱动系统检测 | 检测驱动系统的机械和电气性能 | 振动分析仪、电气测试仪 | ISO 10831 |
托压索轮检测 | 检测索轮的磨损和损坏 | 尺寸测量工具、视觉检查 | ISO 12157 |
吊椅/吊厢检测 | 评估乘客运载部件的安全性 | 视觉检查、力学测试仪 | EN 12289 |
控制系统检测 | 检测控制系统的功能性 | 功能测试仪、软件分析 | EN 11543 |
制动系统检测 | 评估制动系统的性能 | 制动测试仪、视觉检查 | EN 12162 |
线路检测 | 检测索道线路的布局和完整性 | 全站仪、视觉检查 | ISO 721 |
电气系统检测 | 评估电气系统的安全性 | 电气安全测试仪 | EN 60204 |
安全防护装置检测 | 检测防护装置的完好性 | 力学测试仪、视觉检查 | EN 12282 |
救援设备检测 | 评估救援设备的功能和可用性 | 功能测试仪、视觉检查 | EN 16621 |
附属设施检测 | 检测附属设施的安全性 | 视觉检查、力学测试仪 | 根据具体设施标准 |
1.DB14/T 2470-2022 在用起重机械无损检测 通用技术条件
2.ISO 19835:2018 无损检测 - 声发射测试 - 桥式起重机和门式起重机的钢结构
3.ISO 19835:2018 无损检测 - 声发射测试 - 桥式起重机和门式起重机的钢结构
4.GB/T 34370.11-2020 游乐设施无损检测 第11部分:超声导波检测
5.DB14/T 2470-2022 在用起重机械无损检测 通用技术条件
6.JB/T 10559-2018 起重机械无损检测 钢焊缝超声检测
7.GB/T 34892-2017 无损检测 机械手超声检测方法
8.GB/T 34370.2-2017 游乐设施无损检测 第2部分:目视检测
起重机吊钩磁粉无损检测报告
场内机动车特种设备超声波探伤检测报告
港口起重机焊缝渗透检测报告
客运索道磁粉探伤检测报告
工程师快速响应
多项国家资质,保障检测无忧
标准化检测设备
CMA、CNAS双重认证实验室
多年聚焦检测行业
提供针对性解决方案
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号