序号 | 标准号/标准名称 |
---|---|
1 | GB/T 1173-2013 铸造铝合金 |
2 | GB/T 5235-2007加工镍及镍合金化学成分和产品形状标准 |
3 | GB/T 21198.5-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第5部分:999‰银合金首饰 银含量的测定 差减法 |
4 | GB/T 3621-2007 钛及钛合金板材 |
5 | GB/T 24511-2017 承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带 |
6 | GB/T1175-2018 铸造锌合金 |
7 | GB/T 1299-2000 合金工具钢 |
8 | GB/T 21198.2-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第2部分:铂合金首饰 铂含量的测定 采用所有微量元素与铂强度比值法 |
9 | GB/T 14975-2012 结构用不锈钢无缝钢管 |
10 | GB/T 2072-2007 镍及镍合金带材 |
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号