序号 | 标准号/标准名称 |
---|---|
1 | GB/T 21198.5-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第5部分:999‰银合金首饰 银含量的测定 差减法 |
2 | BS 7007-5-1994磨料产品.尺寸和公差规范及砂带牌号 |
3 | GB/T 222—2006 钢的成品化学成分允许偏差 |
4 | GB/T1175-2018 铸造锌合金 |
5 | EN 1774:1997 锌和锌合金 |
6 | GB/T 2965-2007 钛及钛合金棒材 |
7 | GB/T 1176-2013 铸造铜及铜合金 铸造铜及铜合金的牌号和代号、技术要求、试验方法和检验规则 |
8 | GB/T3623-1998 钛及钛合金丝 |
9 | GB/T 8738-2014 铸造用锌合金锭 |
10 | GB 4374.7-1984 镁粉和铝镁合金粉化学分析方法 重量法测定盐酸不溶物量 |
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号