序号 | 标准号/标准名称 |
---|---|
1 | GB/T 15115-2009 压铸铝合金 |
2 | GB/T 3620.1-2007 钛及钛合金牌号和化学成分 |
3 | GB/T1175-2018 铸造锌合金 |
4 | GB/T 20878-2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分 |
5 | GB/T 1299-2000 合金工具钢 |
6 | GB/T 18043-2013 首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法 |
7 | GB/T 13748.10-2013 镁及镁合金化学分析方法 第10部分:硅含量的测定 钼蓝分光光度法 |
8 | GB/T 4698.2-2011 海绵钛,钛及钛合金化学分析方法 铁量的测定 |
9 | ASTM A681-08(R15) 工具钢合金的标准规范 |
10 | GB/T 21931.3-2008 镍,镍铁和镍合金 磷含量的测定 磷钒钼黄分光光度法 |
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号