序号 | 标准号/标准名称 |
---|---|
1 | GB/T 222—2006 钢的成品化学成分允许偏差 |
2 | GB/T13818-2009 压铸锌合金 |
3 | GB/T 21198.5-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第5部分:999‰银合金首饰 银含量的测定 差减法 |
4 | GB/T 21198.6-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第6部分:差减法 |
5 | YS/T 282-2000 铝中间合金锭 |
6 | ASTM A480/A480M-18a 平轧及耐热不锈钢中厚板,薄板及带材的一般要求规格 |
7 | GB/T 3089-2008 不锈耐酸钢板薄壁无缝钢管 |
8 | GB/T 18043-2013 首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法 |
9 | GB/T 2054-2005 镍及镍合金板 标准 |
10 | GB∕T 34564.1-2017 冷作模具钢 第1部分:高韧性高耐磨性钢 |
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号