序号 | 标准号/标准名称 |
---|---|
1 | GB/T 31981-2015 钛及钛合金化学成分分析取制样方法 |
2 | GB/T 4498-1997 (橡胶) |
3 | GB/T 21198.2-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第2部分:铂合金首饰 铂含量的测定 采用所有微量元素与铂强度比值法 |
4 | ASTM D5630-2013 《塑料中灰分含量的标准试验方法》 |
5 | GB/T 21931.1-2008 镍,镍铁和镍合金 碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法 |
6 | GB/T 5235-2007加工镍及镍合金化学成分和产品形状标准 |
7 | GB/T 21931.2-2008 镍,镍铁和镍合金 硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法 |
8 | ISO 247:2006 (橡胶) |
9 | GB/T 13748.15-2005 镁及镁合金化学分析方法锌含量的测定 |
10 | EN 12844 锌合金技术条件 |
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号