序号 | 标准号/标准名称 |
---|---|
1 | GB/T 21198.5-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第5部分:999‰银合金首饰 银含量的测定 差减法 |
2 | GB/T 21198.2-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第2部分:铂合金首饰 铂含量的测定 采用所有微量元素与铂强度比值法 |
3 | GB/T 18307-2001 粗银化学分析方法 |
4 | GB/T 14976-2002 流体输送用不锈钢无缝钢管 |
5 | ASTM A555/A555M-2016 不锈钢线材和盘条通用要求 |
6 | YS/T 464-2003 阴极铜直读光谱分析方法 GB/T 13819-2013 铜及铜合金铸件 |
7 | GB/T 13748.15-2005 镁及镁合金化学分析方法锌含量的测定 |
8 | GB/T 2072-2007 镍及镍合金带材 |
9 | GB∕T 34564.1-2017 冷作模具钢 第1部分:高韧性高耐磨性钢 |
10 | GB/T 18043-2013 首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法 |
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号